|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | เอสพีพี/ซีพีอี | ขนาด: | 42X16cm |
|---|---|---|---|
| สี: | ขาว+น้ำเงิน | บรรจุภัณฑ์: | 50PCS / กระเป๋า 1000PCS / CTN |
| สไตล์: | Upper PP, CPE Sole seam ,พื้นรองเท้าเคลือบ CPE | มาตรฐาน: | CE CAT I, อย., ISO9001:2015 |
| แอปพลิเคชัน: | การบำรุงรักษาอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน การแปรรูปอาหาร | รหัส: | BSF4054 |
| เน้น: | ฝาครอบรองเท้า cpe แบบใช้แล้วทิ้ง ฝาครอบรองเท้า cpe ฝาครอบรองเท้า cpe ที่ถูกสุขอนามัย,cpe shoe cover,cpe hygienic shoe covers |
||
ฝาครอบรองเท้าเคลือบ SPP/CPE สำหรับการบำรุงรักษาอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน
ฝาครอบรองเท้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดให้การป้องกันอนุภาคฝุ่นที่ไม่เป็นอันตราย
น้ำกระเซ็นและสิ่งสกปรกในพื้นที่ทำงานเรายังมีที่หุ้มรองเท้าคุณภาพสูงอย่างฟิล์มไมโครโปรส์วันอีกด้วย
ด้วยพื้นพีวีซีหยาบฝาครอบรองเท้า CPE สำหรับงานหนักและฝาครอบรองเท้า PVC
การใช้งาน:
- การบำรุงรักษาอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน
- กระบวนการทำอาหาร
- กฎสุขอนามัยและการทำความสะอาด
- ทางการแพทย์
รายละเอียดสินค้า
| มาตรฐาน: | CE CAT I, อย., ISO9001:2015 |
| วัสดุ: | เอสพีพี/ซีพีอี |
| ออกแบบ: | Upper PP, CPE Sole seam ,พื้นรองเท้าเคลือบ CPE |
| คุณสมบัติ: | ป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งสกปรก |
| ขนาด: | 42X16cm |
| สี: | ขาว+น้ำเงิน |
| แอปพลิเคชัน: | การบำรุงรักษาอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน การแปรรูปอาหาร ฯลฯ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Leo Tang
โทร: +86 13871074833